梅州到宜賓定點(diǎn)班線
梅州到宜賓定點(diǎn)班線是梅州公司的物流貨物承運(yùn)。每日定點(diǎn)班次,極大的保障了貨物的準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)和及時(shí)送貨上門(mén),縮短了貨物在途時(shí)間,提高了物流承運(yùn)效率。二至三天可送貨到達(dá)以下地點(diǎn):翠屏區(qū)、南溪區(qū)、敘州區(qū)、江安縣、長(zhǎng)寧縣、高縣、珙縣、筠連縣、興文縣、屏山縣。 梅州到宜賓定點(diǎn)班線為工廠、貿(mào)易商、批發(fā)商等貨主提供散貨零擔(dān)整車(chē)、小件超限承運(yùn),跨城搬家、企業(yè)搬遷物流、行李托運(yùn)服務(wù)服務(wù)、專(zhuān)線直送回程車(chē)優(yōu)惠,電動(dòng)車(chē)摩托車(chē)三輪車(chē)托運(yùn)、定點(diǎn)班線、貨物承運(yùn)、定時(shí)達(dá)貨運(yùn)、整車(chē)零擔(dān)、資深調(diào)車(chē)、電腦、鋼琴、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電風(fēng)扇、沙發(fā)、衣柜、大理石餐桌以及各種貴重物品搬家托運(yùn)、回程車(chē)調(diào)用等全方位的定點(diǎn)班線。
車(chē)型覆蓋:1噸以上4.2/6.2/6.8米車(chē)型
配備4.2米、6.2米、6.8米中小型運(yùn)輸車(chē)型,適配小批量、短途貨物運(yùn)輸需求,涵蓋高欄車(chē)、平板車(chē)、廂式貨車(chē),靈活滿(mǎn)足細(xì)分運(yùn)輸場(chǎng)景。
- ? 中小車(chē)型:適配小批量貨物
- ? 類(lèi)型多樣:高欄/平板/廂式可選
- ? 短途高效:同城/省內(nèi)運(yùn)輸時(shí)效突出
在梅州市區(qū)及周邊都可以上門(mén)上門(mén)取件,送貨到指定地點(diǎn)。承運(yùn)貨物平安、及時(shí)、高效,為了進(jìn)一步提升物流效率,備有資深的物流工作人員與您及時(shí)溝通,您可以放心地把貨托付給!
物流專(zhuān)線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門(mén) | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 普通貨物專(zhuān)線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 上門(mén)提貨/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專(zhuān)線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)賠付貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專(zhuān)線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車(chē)記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 普通貨物 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話(huà)咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶(hù)回訪致歉 | 通話(huà)記錄 |
| 在線咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶(hù) | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶(hù)時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專(zhuān)人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 定制包裝合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱(chēng)重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱(chēng)重記錄 | |
| 客戶(hù)體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專(zhuān)屬專(zhuān)員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 定制方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 代收貨款回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)賠付回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶(hù)自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶(hù),月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶(hù)提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專(zhuān)線額外執(zhí)行行業(yè)專(zhuān)屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶(hù)開(kāi)放查詢(xún);4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
同時(shí),梅州定點(diǎn)班線為了方便廣大客戶(hù)從梅州到宜賓的不同承運(yùn)時(shí)效和物流成本要求,特推出梅州到宜賓定點(diǎn)班線相關(guān)業(yè)務(wù),以此來(lái)降低從梅州到宜賓承運(yùn)的物流成本,提高梅州到宜賓的物流效率,以便為新老客戶(hù)提供更加完善的從梅州到宜賓的一站式優(yōu)質(zhì)定點(diǎn)班線!歡迎企業(yè)、工廠、個(gè)人貨主當(dāng)面、來(lái)電溝通。
梅州到宜賓定點(diǎn)班線客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢(xún)響應(yīng) | 專(zhuān)業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽(tīng) | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門(mén)提貨 | 梅州、宜賓、南溪區(qū)、江安縣、長(zhǎng)寧縣準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 南溪區(qū)、梅州、長(zhǎng)寧縣、江安縣、宜賓安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(南溪區(qū)、梅州、宜賓、長(zhǎng)寧縣、江安縣) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)服務(wù)承諾,確保(梅州、宜賓、南溪區(qū)、江安縣、長(zhǎng)寧縣)客戶(hù)滿(mǎn)意度持續(xù)提升
上一篇:梅州到山南洛扎縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)-梅州到山南洛扎縣定點(diǎn)班線-物流報(bào)價(jià)
下一篇:珠海到福州定點(diǎn)班線-計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)-珠海到福州定點(diǎn)班線
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-08 09:20:37| 關(guān)注人氣:900
貨運(yùn)專(zhuān)線一覽
- 珠海到福州定點(diǎn)班線
- 梅州到宜賓定點(diǎn)班線
- 梅州到山南洛扎縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 清遠(yuǎn)到安陽(yáng)文峰區(qū)定點(diǎn)班線
- 江門(mén)到新北汐止區(qū)定點(diǎn)班線
- 廣州到伊犁新源縣定點(diǎn)班線
- 清遠(yuǎn)到呼倫貝爾定點(diǎn)班線
- 陽(yáng)江到開(kāi)封尉氏縣定點(diǎn)班線
- 興寧到新余定點(diǎn)班線
- 河源到焦作山陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)班線
- 湛江到黑河孫吳縣定點(diǎn)班線
- 河源到伊春伊美區(qū)定點(diǎn)班線
- 珠海到香港中西區(qū)定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 惠州到毫州大件物品物流
- 樂(lè)從到本溪定點(diǎn)班線
- 陽(yáng)江到北京西城區(qū)定點(diǎn)班線
- 惠州到安康石泉縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 湛江到洛陽(yáng)孟津區(qū)定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 廣州到賀州平桂區(qū)定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 汕尾到汕尾南澳縣定點(diǎn)班線
- 云浮到烏蘭察布興和縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 惠州到平?jīng)鲠轻紖^(qū)定點(diǎn)班線
- 清遠(yuǎn)到銅仁印江縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 河源到瀘州定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 云浮到臺(tái)灣花蓮縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 惠州到芮城貨運(yùn)
- 深圳到韶關(guān)始興縣定時(shí)達(dá)貨運(yùn)
- 深圳到咸陽(yáng)禮泉縣定點(diǎn)班線
- 河源到張家口張北縣定點(diǎn)班線
- 佛山到佛山增城區(qū)定點(diǎn)班線







